NAJNOVIJE VIJESTI
OBAVIJESTI KLUBA
08./09.01.2011.
3. MEĐUNARODNI TURNIR DJEVOJČICA "VRAPČIĆI
2011"
Koprivnica, dvorana osnovne škole „A.N.Gostovinski“, 08.01.2011.
SKUPINA A
| KOPRIVNICA - NAGYKANISZA (Mađarska) 16:85 (5:30;3:18;2:17;6:20) |
|
| SUCI: | TOMISLAV GREGURIĆ (CRO), RAJKA BAGARIĆ (CRO) |
| POMOĆNI SUCI: | K.VIDA – M.KRALJIĆ – L.CAREK |
| KOPRIVNICA: | D.Hegedušić 3, M.Kramar, I.Vinceković, V.Čehok 3, D.Relja-Podhraški, Karolina Ovnić 3, M.Ilić, D.Hrenić, P.Mihalić 5, N.Vida, E.Božek, P.Glavinić, J.Triplat, Pomoćna trenerica :Lana Vuković Trenerica: Marica Korolija |
| NAGYKANISZA: | F.Pal 2, N.Buti, R.Barsony 6, P.Karancz 7, R.Bernath 5, B.Szekely 10, A.Herman 6, A.Toth 6, C.Kuzma 7, V.Kiss 22, R.Kardos 14, Trener: Gabor Molnar |
| RADOST - NAGYKANISZA (Mađarska) 12:74 (3:20;4:24;4:21;1:9) |
|
| SUCI: | TOMISLAV GREGURIĆ (CRO), RAJKA BAGARIĆ (CRO) |
| POMOĆNI SUCI: | K.VIDA – M.KRALJIĆ – L.CAREK |
| RADOST: | L.Jelenić 4, S.Taradi, L.Jančec, L.Bašek, J.Kranjčec 4, P.Kranjčec 2, S.Jelenić, N.Novak, I.Taradi 1, M.Kuček, M.Kranjčec 1, Trenerica: Dejana Balog |
| NAGYKANISZA: | F.Pal 8, N.Buti 4, R.Barsony 10, P.Karancz, R.Bernath 8, B.Szekely 4, A.Herman 6, A.Toth 9, C.Kuzma 6, V.Kiss 15, R.Kardos 4, Trener: Gabor Molnar |
| KOPRIVNICA - RADOST 16:51 (2:19;4:8;2:12;8:12) |
|
| SUCI: | ANDREJ ANTOLIĆ (CRO), VEDRAN MAGDIĆ (CRO) |
| POMOĆNI SUCI: | Z.KUZMANOVIĆ – I.CRNJAK – T.KELEMEN |
| KOPRIVNICA: | D.Hegedušić 2, M.Kramar, I.Vinceković, V.Čehok, D.Relja-Podhraški, Karolina Ovnić 4, M.Ilić 6, D.Hrenić, P.Mihalić , N.Vida, E.Božek, P.Glavinić 4, J.Triplat, Pomoćna trenerica :Lana Vuković Trenerica: Marica Korolija |
| RADOST: | L.Jelenić 4, S.Taradi 6, L.Jančec, L.Bašek 1, J.Kranjčec 17, P.Kranjčec, S.Jelenić 15, N.Novak 2, I.Taradi, M.Kuček 2, M.Kranjčec 2, Trenerica: Dejana Balog |
REDOSLIJED SKUPINA “A”
| 1. | DKK NAGYKANISZA (Mađarska) |
| 2. | ŽKK RADOST (Čakovec) |
| 3. | ŽKK KOPRIVNICA |
SKUPINA B
| PIZZERIJA POPAJ (Koprivnica) – POMURJE (Slovenija) 39:38 (14:5;21:5;0:17;4:11) |
|
| SUCI: | TOMISLAV GREGURIĆ (CRO), RAJKA BAGARIĆ (CRO) |
| POMOĆNI SUCI: | K.VIDA – M.KRALJIĆ – L.CAREK |
| PIZZERIJA POPAJ: | M.Bukvić 4, A.Bagarić 4, M.Gregur 4, I.Hegedušić 10, I.Ilić 8, N.Ivurek 3, Kristina Ovnić 2, L.Čehok 2, J.Đukin, A.Bakšaj, Trener: Tomislav Markovinović |
| POMURJE: | A.Pejčić 6, Tina Cvijanovič 6, M.Vukan, M.Kovač, V.Breskoč 3, S.Toplak, T.Tratnjek 2, L.Smitliher, A.Zamuda 2, Tea Cvijanovič 11, M.Dolgov 8, V.Sever, Trenerica: Polonca Ivančić |
| PODRAVAC (Virje) – POMURJE (Slovenija) 28:51 (5:15;8:9;11:12;4:15) |
|
| SUCI: | ANDREJ ANTOLIĆ (CRO), VEDRAN MAGDIĆ (CRO) |
| POMOĆNI SUCI: | Z.KUZMANOVIĆ – I.CRNJAK – T.KELEMEN |
| PODRAVAC: | K.Peić 1, A.Brezak 1, M.Senjan 10, T.M.Pandur 6, M.Hrastić, M.Križić 2, B.Šironja 2, L.Šumandl 2, J.Cik 4, R.Kirilenko, M.Marelja, L.Trnski, Trener: Zlatko Pintar |
| POMURJE: | A.Pejčić 10, Tina Cvijanovič 13, M.Vukan, M.Kovač, V.Breskoč 2, S.Toplak 2, T.Tratnjek, L.Smitliher, A.Zamuda 1, Tea Cvijanovič 8, M.Dolgov 15, V.Sever, Trenerica: Polonca Ivančić |
| PIZZERIJA POPAJ (Koprivnica) – PODRAVAC (Virje) 44:25 (14:4;14:4;12:6;4:11) |
|
| SUCI: | ANDREJ ANTOLIĆ (CRO), VEDRAN MAGDIĆ (CRO) |
| POMOĆNI SUCI: | Z.KUZMANOVIĆ – I.CRNJAK – T.KELEMEN |
| PIZZERIJA POPAJ: | M.Bukvić 4, A.Bagarić 2, M.Gregur 8, I.Hegedušić 4, I.Ilić 12, N.Ivurek 2, Kristina Ovnić 4, L.Čehok 6, J.Đukin 2, A.Bakšaj, Trener: Tomislav Markovinović |
| PODRAVAC: | K.Peić 1, A.Brezak 2, M.Senjan 3, T.M.Pandur 3, M.Hrastić, M.Križić 5, B.Šironja, L.Šumandl, J.Cik 4, R.Kirilenko 1, M.Marelja 4, L.Trnski 2, Trener: Zlatko Pintar |
REDOSLIJED SKUPINA “B”
| 1. | PIZZERIJA POPAJ (Koprivnica) |
| 2. | ŽKK POMURJE (Slovenija) |
| 3. | ŽKK PODRAVAC (Virje) |
Koprivnica, dvorana osnovne škole „A.N.Gostovinski“, 09.01.2011.
UTAKMICA ZA 5.MJESTO
| KOPRIVNICA - PODRAVAC 26:55 (8:13;6:14;4:9;6:19) |
|
| SUCI: | MARIO HUZJAK (CRO), SANDRO MATUS (CRO) |
| POMOĆNI SUCI: | Z.KUZMANOVIĆ – I.CRNJAK – T.KELEMEN |
| KOPRIVNICA: | D.Hegedušić, M.Kramar 2, I.Vinceković 5, V.Čehok 3, D.Relja-Podhraški 2, Karolina Ovnić 2, M.Ilić 1, D.Hrenić, P.Mihalić 3, N.Vida 2, E.Božek 2, P.Glavinić 4, J.Triplat, Trenerica: Marica Korolija |
| PODRAVAC: | K.Peić 4, A.Brezak 6, M.Senjan 8, T.M.Pandur 7, M.Hrastić, M.Križić 8, B.Šironja 1, L.Šumandl 10, J.Cik 5, R.Kirilenko 4, M.Marelja, L.Trnski 2, Trener: Zlatko Pintar |
UTAKMICA ZA 3.MJESTO
| RADOST - POMURJE (Slovenija) 44:40 (7:15;12:8;9:7;16:10) |
|
| SUCI: | MARIO HUZJAK (CRO), SANDRO MATUS (CRO) |
| POMOĆNI SUCI: | Z.KUZMANOVIĆ – I.CRNJAK – T.KELEMEN |
| RADOST: | L.Jelenić 4, S.Taradi 4, D.Kanižaj 6, L.Bašek, J.Kranjčec 14, P.Kranjčec, S.Jelenić 12, N.Novak, I.Taradi, M.Kuček, M.Kranjčec 4, Trenerica: Dejana Balog |
| POMURJE: | A.Pejčić 11, Tina Cvijanovič 6, M.Vukan 1, M.Kovač, V.Breskoč 4, S.Toplak 2, T.Tratnjek 2, L.Smitliher, A.Zamuda 2, Tea Cvijanovič 2, M.Dolgov 10, Trenerica: Polonca Ivančić |
FINALE
| PIZZERIJA POPAJ (Koprivnica) – NAGYKANISZA (Mađarska) 30:67 (9:25;3:12;7:14;11:16) |
|
| SUCI: | MARIO HUZJAK (CRO), SANDRO MATUS (CRO) |
| POMOĆNI SUCI: | Z.KUZMANOVIĆ – I.CRNJAK – T.KELEMEN |
| PIZZERIJA POPAJ: | M.Bukvić, A.Bagarić 2, M.Gregur 4, I.Hegedušić 8, I.Ilić 8, N.Ivurek, Kristina Ovnić 1, L.Čehok, J.Đukin 5, A.Bakšaj 1, P.Pavleković 1, E.Lončarek, Trener: Tomislav Markovinović |
| NAGYKANISZA: | F.Pal 6, N.Buti, R.Barsony 5, P.Karancz 3, R.Bernath 12, B.Szekely 4, A.Herman 4, A.Toth 2, C.Kuzma 2, V.Kiss 22, R.Kardos 4, Trener: Gabor Molnar |
POREDAK
| 1. | DKK NAGYKANISZA (Mađarska) |
| 2. | PIZZERIJA POPAJ (Koprivnica) |
| 3. | ŽKK RADOST (Čakovec) |
| 4. | ŽKK POMURJE (Slovenija) |
| 5. | ŽKK PODRAVAC (Virje) |
| 6. | ŽKK KOPRIVNICA |
Ekipa PIZZERIJA POPAJ se natjecala van konkurencije tako da je službeni poredak slijedeći:
| 1. | DKK NAGYKANISZA (Mađarska) |
| 2. | ŽKK RADOST (Čakovec) |
| 3. | ŽKK POMURJE (Slovenija) |
| 4. | ŽKK PODRAVAC (Virje) |
| 5. | ŽKK KOPRIVNICA |
POJEDINAČNE NAGRADE
NAJBOLJA FRIZURA |
EMA BOŽEK (Koprivnica) |
| NAJVIŠA IGRAČICA | VIRAG KISS (Nagykanisza) |
| NAJMLAĐI VRAPČIĆ | JELENA TRIPLAT (Koprivnica) |
| VRAPČIĆ TRICAŠ | JANA KRANJČEC (Radost) |
| SLOBODNA BACANJA | MELANI DOLGOV (Pomurje) |
| RODITELJ TRICAŠ | ANTO ILIĆ (Koprivnica) |
| NAJBOLJA IGRAČICA TURNIRA | IVA ILIĆ (Koprivnica) |
| NAJBOLJI STRIJELAC TURNIRA | VIRAG KISS (Nagykanisza) |
| NAJ VRAPČIĆ EKIPE | MIA KRAMAR (Koprivnica) |
| NAJ VRAPČIĆ EKIPE | LORENA ŠUMANDL (Podravac) |
| NAJ VRAPČIĆ EKIPE | MARIJA KRANJČEC (Radost) |
| NAJ VRAPČIĆ EKIPE | MELANI DOLGOV (Pomurje) |
| NAJBOLJA PETORKA TURNIRA | TARA MARIJA PANDUR (Podravac) |
| MELANI DOLGOV (Pomurje) | |
| IVA ILIĆ (Koprivnica) | |
| REKA BERNATH (Ngykanisza) | |
| SANJA TOPLAK (Pomurje) |
Turnir je otvoren intoniranjem Državnih himni, a dogradonačelnica gospođa Vesna Železnjak i predsjednica Zajednice športskih udruga Koprivnice gospođa Jasmina Stričević su svečano otvorile turnir.
U dva dana vrhunskih nadmetanja ekipa iz Hrvatske, Mađarske i Slovenije u dvorani je nastupilo preko 70 igračica, a posebno raduje veliki broj gledatelja, te se možemo pohvaliti da smo u dva dana turnira u dvorani imali preko 600 gledatelja koji su stvorili prekrasnu atmosferu, pravu košarkašku. Drugi dan turnira protekao je u neizvjesnim borbama za plasman, natjecanjima u izvođenju slobodnih bacanja, šutiranju „trica“ za igračice i roditelje, izboru najboljih igračica i petorki i izbor najbolje frizure turnira.
Na zatvaranju turnira predsjednica ŽKK Koprivnica gospođa Vesna Stjepanović i mnogobrojni uzvanici, predsjednik Košarkaškog saveza županije gospodin Zdravko Rupnik i dogradonačelnik gospodin Dražen Pros zatvarajući turnir iznijeli su velika priznanja i pohvale za organizaciju, entuzijazam i pravu obiteljsku atmosferu u dvorani sa željom da i slijedeće godine ovakva manifestacija nađe prostor na košarkaškim kartama.
„Turnir je organiziran prvenstveno da bismo najmlađim košarkašicama Kluba omogućili da provjere svoja košarkaška umijeća sa renomiranim ekipama iz svih krajeva Hrvatske i susjednih država. Veseli spoznaja da sve ekipe rado prihvaćaju poziv na turnir Vrapčići, a na odlasku iz Koprivnice svi su bili puni zahvale i pozitivnih utisaka na organizaciju ovakve manifestacije.“
(voditelj turnira Danijel Crnjak)
„Drago nam je da smo sa najmlađom ekipom na Turniru pokazali kako sustavnim radom u ŽKK Koprivnica u budućnosti možemo ostvariti značajne rezultate.Posebno veseli odlična sportska suradnja sa susjednim klubovima u regiji, gdje smo nakon više godina uspjeli uspostaviti pravu sportsku atmosferu.“
(voditelj škole košarke Tomislav Markovinović)
Slike možete vidjeti u fotogaleriji ovdje.
Izvještaj možete preuzeti i u .pdf formatu ovdje.


